Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/339
Título : | Análisis y configuración de un Plan de Respaldo de Base de Datos Oracle 11g usando metodología (Rman y Datapump) para la administración de backup en DM2 Consulting |
Autor : | Ávila Bernardo, Hilda Mery |
Palabras clave : | Plan de respaldo Oracle Base de datos |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El presente Proyecto de Investigación lleva por título “Análisis y Configuración de un Plan de Respaldo de Base de Datos Oracle 11G usando metodología (Rman y Datapump) para la Administración de Backup en DM2 Consulting”, para optar el Título Profesional de Ingeniera de Sistemas, presentado por el Bachiller Avila Bernardo, Hilda Mery. Este informe desarrolla un estudio y análisis de las metodologías RMAN Y DATAPUMP usadas en Oracle 11g bajo el Sistema Operativo Oracle Linux. También se analizan varios puntos relacionados como características, rendimiento, beneficios, importancia y funcionalidad de estas herramientas. DM2 Consulting cuenta con un Servidor físico, que tiene un ambiente virtualizado de máquinas virtuales, siendo las más críticas VM01_ORAONE Y VM02_ORATWO, en VM02 se encuentra el producto WebCenter el cual trabaja con la Base de Datos Oracle 11g que se encuentra alojada en la máquina virtual VM01, los usuarios y trabajadores de la empresa acceden a información a través del aplicativo Web Center, de ahí la importancia de tener la Base de Datos bien respaldada y con políticas de Seguridad. |
URI : | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/339 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avila_Hilda_Trabajo_de_Investigacion_2015.pdf | 10,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons