Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/345
Title: | Diseño e implementación de un BMS para el mantenimiento y ahorro energético de un Hospital de la Región de San Martín |
Authors: | Alvarado Peña, Cristhian Antonio Sammy |
Keywords: | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PANELES SOLARES SOFTWARE DE CONFIGURACION COMMISSIONING TOOLS BMS SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS PROTOCOLO BACNET PPCL (POWER PROCESS CONTROL LANGUAGE) |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Los consumos de energía y costos en mantenimientos de los equipos electromecánicos, eléctricos y electrónicos en los Hospitales en función al tiempo son cada vez más altos y difíciles de predecir. Se estima que el 40% de energía mundial se consume en edificios, que el 75% de los costos son por mantenimientos y gastos de explotación. Los Hospitales están comprendidos por subsistemas como sub estación eléctrica, tableros eléctricos, grupos electrógeno, sistema de alimentación ininterrumpida, cuarto de bombas de agua, sistema de tratamiento de agua residuales, aire acondicionado, ventilación, paneles solares, gases medicinales y sistemas de seguridad como sistema de incendio, sistema de cctv y control accesos los cuales demandan un gran consumo de energía eléctrica y costos en mantenimientos para la continuidad del funcionamiento del Hospital. Debido a ser un edificio de servicio de salud es indispensable mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los subsistemas antes mencionados para ello el Ministerio de Salud ha decidido implementar un sistema de mantenimiento y ahorro energético debido al gran costo directo e indirecto que estos sistemas demandan y así contar con un óptimo funcionamiento y uso racional de la energía eléctrica. Se diseña e implementa un BMS (Sistema de Gestión de Edificios) con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los subsistemas que comprenden un centro de salud y así disminuir los costos de energía mediante controladores y software especializado que integren todos los subsistemas comprendidos en un hospital para su gestión, control y monitoreo en tiempo real. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/345 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alvarado_Cristhian_Trabajo_Suficiencia_2018.pdf | 9,78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T088A_45946545_T.pdf | 6,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License