Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/388
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tasayco Vigo, Bruss Deyre | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T04:20:06Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T04:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/388 | - |
dc.description.abstract | Actualmente las empresas, las industrias o cualquier consumidor de energía eléctrica buscan optimizar costos para ser más competitivos en el mercado. Para realizar ahorros en los costos se puede actuar sobre un gran número de parámetros, entre ellos el consumo de energía eléctrica El presente trabajo muestra una solución al control y supervisión del consumo eléctrico en las distintas áreas de producción de la empresa fabricadora de láminas de polyester y polipropileno OPP FILM S.A., integrando un conjunto de analizadores de red eléctrica montados en los tableros de distribución eléctrica de la planta al sistema SCADA POWER MONITORING EXPERT para medir y registrar parámetros eléctricos y calcular el consumo energético de la maquinaria industrial, para establecer un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo adecuado. La estructura que se ha seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, el segundo capítulo el desarrollo del marco teórico y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Sistema Scada | es_ES |
dc.title | Integración de Analizadores de Red de los Tableros de Distribución Eléctrica de Las Empresa OPP FILM S.A. al Sistema Scada Power Monitoring Expert Para el Monitoreo de Consumo Eléctrico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 47463219 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tasayco_Bruss_Trabajo_Suficiencia_2015.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons