Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/388
Title: | Integración de Analizadores de Red de los Tableros de Distribución Eléctrica de Las Empresa OPP FILM S.A. al Sistema Scada Power Monitoring Expert Para el Monitoreo de Consumo Eléctrico |
Authors: | Tasayco Vigo, Bruss Deyre |
Keywords: | Sistema Scada |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Actualmente las empresas, las industrias o cualquier consumidor de energía eléctrica buscan optimizar costos para ser más competitivos en el mercado. Para realizar ahorros en los costos se puede actuar sobre un gran número de parámetros, entre ellos el consumo de energía eléctrica El presente trabajo muestra una solución al control y supervisión del consumo eléctrico en las distintas áreas de producción de la empresa fabricadora de láminas de polyester y polipropileno OPP FILM S.A., integrando un conjunto de analizadores de red eléctrica montados en los tableros de distribución eléctrica de la planta al sistema SCADA POWER MONITORING EXPERT para medir y registrar parámetros eléctricos y calcular el consumo energético de la maquinaria industrial, para establecer un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo adecuado. La estructura que se ha seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, el segundo capítulo el desarrollo del marco teórico y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/388 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tasayco_Bruss_Trabajo_Suficiencia_2015.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License