Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lerma Chaiña, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T14:40:34Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T14:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/466 | - |
dc.description.abstract | A pesar de la indiscutible importancia económica, las industrias presentan problemas significativos de contaminación al ambiente. Algunas tipologías industriales, tales como: textil, papel, químico, farmacéutico, minera entre otras, generan grandes volúmenes de efluentes de naturaleza principalmente refractaria. Además de que estos efluentes se reconocen por la capacidad de aumentar la cantidad de sustancias tóxicas lanzadas en los cuerpos de agua, afectando los ecosistemas acuáticos. De esta forma, la presencia de órgano clorados en los efluentes es preocupante debido a los grandes riesgos en términos de mutagénicos, cancerigenos y tóxicos provocados al ecosistema acuático. En función de este panorama, el vertimiento de efluentes industriales que contienen compuestos biorefractarios y órgano clorados se ha convertido en un asunto de relevancia actual, debido principalmente a recalcitrancia para la degradación biológica, toxicidad para las especies acuáticas, genotoxicidad y potencialidad de acumularse en los organismos. La Unidad Minera Cerro Lindo es uno de los principales productores de Zinc, Plomo y Cobre en el Perú, los mismos que hacen uso de agua para su procesamiento, motivo por el cual es necesario e imperante el uso de procedimientos para el tratamiento de agua y su reutilización. En esa búsqueda de garantizar el óptimo proceso de tratamiento de agua es que se desarrolla tecnologías de oxidación avanzada que contribuyen en el tratamiento y mejora de la calidad de las aguas contaminadas, en especial de los efluentes de las industrias mineras. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | PLC | es_ES |
dc.title | Automatización Mediante Controlador Lógico Programable Logo 230rc Del Proceso De Oxidación Avanzada Como Alternativa Para El Tratamiento De Agua Residual | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70440875 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lerma_Miguel_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons