Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/481
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ledezma Vasquez, Luis Angel Ronny | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T15:06:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T15:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/481 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se basa en los alcances de los procedimientos de la inspección mediante Emisiones Acústicas (AET), que es un método clasificado dentro de los ensayos no destructivos (END); utilizado para evaluar el comportamiento de discontinuidades bajo esfuerzos. Es un método volumétrico de gran alcance. Utiliza la liberación de ondas elásticas acústicas en presencia del crecimiento de fisuras, picaduras, pérdidas de material por corrosión, desgaste, concentradores de esfuerzos, etc. Aplicaciones en la Inspección de estructuras, recipientes a presión, tube-trailer, esferas de gas, tanques de almacenamiento, recipientes de fibra de vidrio. En el temario que contendrá la tesina, se evocará a los procedimientos técnicos que se deben seguir para la inspección por dicha técnica en Tube-Trailes. Adoptando normas aún no difundidas en nuestro país, como lo son: - ASTM E1419-02b, Standard Test Method for Examination of Seamless, Gas Filled, Pressure Vessel Using Acoustic Emission. - CODIGO ASME, Sección V, Artículo 12. - Procedimientos de inspección y evaluación de severidad AD-AET Es por todo esto que se pretende concientizar a las personas en el rubro de ingeniería y afines, las nuevas tendencias. Las cuales nos brindan mayor calidad en la inspección, menor tiempo de la misma y menores gastos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Emisiones Acústicas | es_ES |
dc.title | Procedimientos De Inspección Por Emisiones Acústicas A Tube-Trailers | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70556131 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ledezma_Luis_Trabajo_Suficiencia_2015.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons