Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/481
Title: | Procedimientos De Inspección Por Emisiones Acústicas A Tube-Trailers |
Authors: | Ledezma Vasquez, Luis Angel Ronny |
Keywords: | Emisiones Acústicas |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo se basa en los alcances de los procedimientos de la inspección mediante Emisiones Acústicas (AET), que es un método clasificado dentro de los ensayos no destructivos (END); utilizado para evaluar el comportamiento de discontinuidades bajo esfuerzos. Es un método volumétrico de gran alcance. Utiliza la liberación de ondas elásticas acústicas en presencia del crecimiento de fisuras, picaduras, pérdidas de material por corrosión, desgaste, concentradores de esfuerzos, etc. Aplicaciones en la Inspección de estructuras, recipientes a presión, tube-trailer, esferas de gas, tanques de almacenamiento, recipientes de fibra de vidrio. En el temario que contendrá la tesina, se evocará a los procedimientos técnicos que se deben seguir para la inspección por dicha técnica en Tube-Trailes. Adoptando normas aún no difundidas en nuestro país, como lo son: - ASTM E1419-02b, Standard Test Method for Examination of Seamless, Gas Filled, Pressure Vessel Using Acoustic Emission. - CODIGO ASME, Sección V, Artículo 12. - Procedimientos de inspección y evaluación de severidad AD-AET Es por todo esto que se pretende concientizar a las personas en el rubro de ingeniería y afines, las nuevas tendencias. Las cuales nos brindan mayor calidad en la inspección, menor tiempo de la misma y menores gastos. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/481 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ledezma_Luis_Trabajo_Suficiencia_2015.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License