Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/537
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huayta Ñaupari, Alexandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T15:14:15Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T15:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/537 | - |
dc.description.abstract | La alta disponibilidad en cajeros automáticos implica el control integrado de varios temas como: el monitoreo remoto, las interconexiones en tiempo real con la institución bancaria del cliente que hace uso del cajero automático, pronósticos de la demanda en cada cajero, política de abastecimiento y consideraciones generales de seguridad para evitar robos, fraudes, etc. Por lo anterior, administrar y gestionar este tipo de redes es una tarea compleja y costosa, siendo necesarios el uso de herramientas sofisticadas de apoyo tecnológico. Ante una anomalía que afecte el total servicio del cajero automático, primero se debe realizar el descarte vía remota en la red de comunicaciones y el sistema eléctrico. Posterior a ello se gestiona una pronta visita del soporte técnico y seguridad a las instalaciones del Cajero para brindar solución respectiva. Esto implica gasto en el presupuesto destinado en mantenimiento de la Entidad Bancaria. Por lo anterior Dicho los descartes para detectar el origen de la anomalía deben ser eficaz. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | GSM, MODBUS | es_ES |
dc.title | Diseño De Un Sistema De Monitoreo De Parametros Electricos Utilizando Tecnologia Gsm Y Modbus Para Cajeros Automaticos Del Bbva Continental | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46144636 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_46144636_T.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons