Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/537
Title: | Diseño De Un Sistema De Monitoreo De Parametros Electricos Utilizando Tecnologia Gsm Y Modbus Para Cajeros Automaticos Del Bbva Continental |
Authors: | Huayta Ñaupari, Alexandro |
Keywords: | GSM, MODBUS |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | La alta disponibilidad en cajeros automáticos implica el control integrado de varios temas como: el monitoreo remoto, las interconexiones en tiempo real con la institución bancaria del cliente que hace uso del cajero automático, pronósticos de la demanda en cada cajero, política de abastecimiento y consideraciones generales de seguridad para evitar robos, fraudes, etc. Por lo anterior, administrar y gestionar este tipo de redes es una tarea compleja y costosa, siendo necesarios el uso de herramientas sofisticadas de apoyo tecnológico. Ante una anomalía que afecte el total servicio del cajero automático, primero se debe realizar el descarte vía remota en la red de comunicaciones y el sistema eléctrico. Posterior a ello se gestiona una pronta visita del soporte técnico y seguridad a las instalaciones del Cajero para brindar solución respectiva. Esto implica gasto en el presupuesto destinado en mantenimiento de la Entidad Bancaria. Por lo anterior Dicho los descartes para detectar el origen de la anomalía deben ser eficaz. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/537 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_46144636_T.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License