Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/617
Título : | Desarrollo De Un Datamart Bajo El Enfoque De Inteligencia De Negocios Para Mejorar La Toma De Decisiones En La Gerencia Comercial De La Corporación Radial Del Perú |
Autor : | Zuazo Delgado, Reynaldo Moises |
Palabras clave : | WO, vTiger e IBOPE CRP |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El presente trabajo de suficiencia profesional evidencia la experiencia y los conocimientos ganados al desarrollar un Datamart bajo el enfoque de Inteligencia de Negocios en el Área Comercial de la Corporación Radial del Perú (CRP). CRP contaba con la necesidad de poder controlar, estandarizar, procesar los datos y acceder de forma rápida y oportuna a la información generada. CRP contaba con un analista que consolidaba y descargaba de forma diaria los datos de las diversas fuentes manualmente (WO, vTiger e IBOPE), los validaba, corregía y recargaba la data final a una base de datos consolidada. En esta base de datos consolidada los usuarios realizan consultas AD HOC para la obtención de diversos reportes requeridos por el área comercial. El analista se encargaba de homologar los clientes en las diferentes fuentes incurriendo en tiempo excesivos por los volúmenes de datos que manejan y sujetos a error. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/617 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70153922_T.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons