Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/637
Title: | Control De Armónicos En Transformador Eléctrico De Potencia De Planta De Manufactura Mediante Filtro Pasivo Incorporado Optimizado Con Algoritmo De Forraje Bacterial Harmonic Control In Power Plant Power Transformer By Means Of A Built-In Passive Filter Optimized With Bacterial Foraging Algorithm |
Authors: | Yarin Achachagua, Anwar |
Keywords: | iltro pasivo de armónicos, inductancia y capacitancia del transformador eléctrico, enjambre de partículas, forraje bacterial escherichia coli. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | La presente busca realizar el estudio y caracterización de un filtro pasivo de distorsión armónica aplicado a la protección de una SS.EE de distribución ubicada al interior de una planta de manufactura. El objetivo es diseñar el filtro según los parámetros internos del transformador, reactancia capacitiva e inductiva, y su optimización mediante el método heurístico tipo enjambre de partículas llamado algoritmo de forraje bacterial. El filtro pasivo se sintoniza en el intervalo de frecuencias predominantes de las corrientes armónicas a partir de la inductancia y capacitancia del transformador y una capacitancia externa. El algoritmo de forraje bacterial permitirá diseñar el filtro de manera que contemple el rango de frecuencias de las corrientes armónicas tomando en cuenta las características no lineales de las cargas en aplicación de la estrategia grupal de alimentación de un enjambre de bacterias escherichia coli. La validación experimental se realizó con el equipo CPC 100Omicrom, que permite obtener las medidas de tangente delta, previa simulación del sistema en el software NEPLAN. Mediante este filtro pasivo rechaza banda se esperan lograr condiciones de trabajo adecuadas y mejoradas atendiendo a las necesidades de proteger tanto el transformador como la maquinaria de planta a la que brinda suministro, especialmente en circunstancias críticas en que los armónicos presentes en la red son altamente agresivos. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/637 |
Appears in Collections: | Publicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 562,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License