Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Donayre, Sheyla Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T21:06:58Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T21:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/670 | - |
dc.description.abstract | Los valores de la concentración de material particulado (PM10 y PM2.5) en Villa María del Triunfo representa un riesgo permanente para la salud de la población y el ambiente. Esta elevada concentración de material particulado está asociado a diferentes factores naturales, pero principalmente a las actividades antrópicas y deficiente gestión estatal y privada para implementar medidas que permitan prevenir, mitigar y controlar los efectos asociados a la generación de material particulado. Durante el periodo 2014 al 2017 los avances sobre la mitigación de material particulado en el distrito de Villa María del Triunfo generado por la falta de vías asfaltadas, alto flujo vehicular y actividades industriales, han sido mínimos; puesto que se tiene un incremento paulatino en la concentración de material particulado que superan los valores de los estándares de calidad ambiental para aire en promedio diario (100 µg/m 3 ) y anual (50 µg/m 3 ). Las consecuencias a las que se encuentra expuesta la población del distrito de Villa María del Triunfo a un ambiente con alta concentración de material particulado son, el incremento de los casos de morbilidad y mortalidad asociadas a causas respiratorias, cardiovasculares y algunos tipos de cánceres. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | PM10, PM2.5 | es_ES |
dc.title | Efecto De Material Particulado PM10 Y PM2.5 Sobre La Tasa De Mortalidad En El Distrito De Villa Maria En El Periodo 2014-2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 72077520 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_72077520_T.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons