Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/670
Title: | Efecto De Material Particulado PM10 Y PM2.5 Sobre La Tasa De Mortalidad En El Distrito De Villa Maria En El Periodo 2014-2017 |
Authors: | Flores Donayre, Sheyla Milagros |
Keywords: | PM10, PM2.5 |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Los valores de la concentración de material particulado (PM10 y PM2.5) en Villa María del Triunfo representa un riesgo permanente para la salud de la población y el ambiente. Esta elevada concentración de material particulado está asociado a diferentes factores naturales, pero principalmente a las actividades antrópicas y deficiente gestión estatal y privada para implementar medidas que permitan prevenir, mitigar y controlar los efectos asociados a la generación de material particulado. Durante el periodo 2014 al 2017 los avances sobre la mitigación de material particulado en el distrito de Villa María del Triunfo generado por la falta de vías asfaltadas, alto flujo vehicular y actividades industriales, han sido mínimos; puesto que se tiene un incremento paulatino en la concentración de material particulado que superan los valores de los estándares de calidad ambiental para aire en promedio diario (100 µg/m 3 ) y anual (50 µg/m 3 ). Las consecuencias a las que se encuentra expuesta la población del distrito de Villa María del Triunfo a un ambiente con alta concentración de material particulado son, el incremento de los casos de morbilidad y mortalidad asociadas a causas respiratorias, cardiovasculares y algunos tipos de cánceres. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/670 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_72077520_T.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License