Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/677
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cueva Enciso, Dennis Ronald | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T21:22:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T21:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/677 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de suficiencia profesional tiene como propósito describir los pasos que se siguieron para la implementación de un sistema fotovoltaico y grupos electrógenos que tienen como finalidad garantizar el abastecimiento de energía del nodo site LOR0128 de la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. El problema principal de este nodo era que debido a que se encontraba en una zona aislada de Loreto no llegaba la energía comercial y funcionaba con grupos electrógenos permanentes que consumían mucho combustible fósil y no aseguraban el abastecimiento de energía por eso se optó por la implementación de paneles solares como primera fuente de energía y grupos electrógenos como sistema de respaldo. La implementación se desarrolló mediante un estudio en el cual se precisó el cálculo de la potencia total de consumo de carga eléctrica para dimensionar correctamente los componentes que intervenían en la implementación tanto de los grupos electrógenos como del sistema fotovoltaico y así finalmente poder determinar los indicadores de operatividad del sistema. Luego de desarrollar la implementación se logró evidenciar a través del sistema de monitoreo Netnuamen que los cálculos realizados eran correctos y permitían la sostenibilidad del sistema. Este resultado me permitió concluir que el total de energía necesaria para los DC System era menor que 31 KW-h, con un total de 120 paneles conectados y 53 baterías de Ion Litio. También se pudo concluir que los grupos electrógenos seleccionados de 50 Kva con motor a Diésel y configuración trifásica de arranque eléctrico automático estaban correctamente seleccionados. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Sistema fotovoltaico, electrógenos | es_ES |
dc.title | Implementación De Un Sistema Fotovoltaico Y Grupos Electrógenos Para Garantizar El Abastecimiento De Energía Del Nodo Site Lor0128 De La Empresa Viettel Perú S.A.C., Loreto 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 73875505 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_73875505_T.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons