Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/677
Title: | Implementación De Un Sistema Fotovoltaico Y Grupos Electrógenos Para Garantizar El Abastecimiento De Energía Del Nodo Site Lor0128 De La Empresa Viettel Perú S.A.C., Loreto 2020 |
Authors: | Cueva Enciso, Dennis Ronald |
Keywords: | Sistema fotovoltaico, electrógenos |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Este trabajo de suficiencia profesional tiene como propósito describir los pasos que se siguieron para la implementación de un sistema fotovoltaico y grupos electrógenos que tienen como finalidad garantizar el abastecimiento de energía del nodo site LOR0128 de la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. El problema principal de este nodo era que debido a que se encontraba en una zona aislada de Loreto no llegaba la energía comercial y funcionaba con grupos electrógenos permanentes que consumían mucho combustible fósil y no aseguraban el abastecimiento de energía por eso se optó por la implementación de paneles solares como primera fuente de energía y grupos electrógenos como sistema de respaldo. La implementación se desarrolló mediante un estudio en el cual se precisó el cálculo de la potencia total de consumo de carga eléctrica para dimensionar correctamente los componentes que intervenían en la implementación tanto de los grupos electrógenos como del sistema fotovoltaico y así finalmente poder determinar los indicadores de operatividad del sistema. Luego de desarrollar la implementación se logró evidenciar a través del sistema de monitoreo Netnuamen que los cálculos realizados eran correctos y permitían la sostenibilidad del sistema. Este resultado me permitió concluir que el total de energía necesaria para los DC System era menor que 31 KW-h, con un total de 120 paneles conectados y 53 baterías de Ion Litio. También se pudo concluir que los grupos electrógenos seleccionados de 50 Kva con motor a Diésel y configuración trifásica de arranque eléctrico automático estaban correctamente seleccionados. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/677 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_73875505_T.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License