Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/689
Title: | Implementación De Un Sistema Web De Gestión De Incidencias Basado En Itil Para Mejorar El Servicio En Una Oficina De Tecnologías De Información |
Authors: | Flores Solis, Joe Johan |
Keywords: | Sistema web, Gestión de Incidencias, Requerimientos, Atenciones, Gestión del Conocimiento |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | En toda organización que tiene un área de TI, los usuarios acuden a esta área por tres razones; requerimientos, incidencias o falta de conocimientos. En el momento que un usuario informa de una incidencia, el técnico de TI se dirige a solucionar el problema, donde se ejecutan una serie de actividades y conocimientos para atender al usuario y resolver el problema. En caso que el mismo problema suceda en otra sede o simplemente se le asignó a otro técnico, este tiene que empezar de cero y buscar la solución del problema sin tener en cuenta que otro técnico ya sabe cómo solucionar el problema, esto es debido a que la gestión del conocimiento no es efectiva. El objetivo general del proyecto es Implementar un sistema Web-GLPI de gestión de incidencias para mejorar los servicios de la oficina de tecnologías de información del CONCYTEC, para ello utilizaremos la metodología ITIL v4 que se basa en la calidad de servicio, en la eficiencia y eficacia de los procesos. Entre los resultados se obtuvo una diferencia significativa en cuanto a la mejora del servicio al cliente medido por el tiempo medio de coordinaciones, requerimientos y cantidad de atenciones cumplidas a través de la prueba T de Student con un p-valor igual a 0.000. Se concluye que la implementación de un sistema de gestión de incidencia permite una mejora significativa del servicio en una oficina de tecnologías de información. Para mejorar la eficiencia y eficacia de las atenciones por parte de la Oficina de Tecnologías de Información se debe de registrar todas las incidencias y sus soluciones en caso que sean nuevos casos, también es recomendable que todas las oficinas de la organización utilicen el sistema para mejorar los indicadores. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/689 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES SOLIS JOE JOHAN.pdf | 980,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License