Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/695
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Elias, Carolyne Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T22:01:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T22:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/695 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo valorizar los residuos orgánicos mediante sistema de compostaje a través de pilas aireadas en el Hospital de Emergencia de Villa el Salvador. Con la presente propuesta se buscó daruna solución sostenible a la gestión actual de manejo de residuos sólidos hospitalarios, específicamente a los residuos orgánicos que no han tenido algún contacto con el paciente, proveniente del servicio de Nutrición , y de la actividad de la poda, proveniente del área de Jardinería, evitando su disposición final en los insuficientes rellenos sanitarios de la ciudad de Lima, minimizando la cantidad de residuo común en el Perú, reintegrándolos a las áreas verdes del Hospital, como también logrando disminuir los impactos negativos ambientales. La investigación inició el mes de abril del 2020, en el Hospital de Emergencia de Villa el Salvador; los análisis físico-químicos del producto final fueron realizados en la Universidad Nacional Agraria La Molina. La propuesta consistió en la elaboración de sistemas de compostaje a través de dos pilas aireadas empezando en la etapa de pre-campo, campo, y oficina donde se procedió a la recolección de datos, generación de residuos orgánicos potenciales para el sistema de compostaje, análisis de la caracterización física- química del compost generado, el costo beneficio que se podría obtener al generar compost en el Hospital de Emergencia de Villa el Salvador. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | compostaje, generación de residuos orgánicos, valorización | es_ES |
dc.title | Valorización De Residuos Orgánicos Mediante El Sistema De Compostaje A Través De Pilas Aireadas En El Hospital De Emergencia De Villa El Salvador- 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 73045368 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MENDOZA ELIAS CAROLYNE MILAGROS.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons