Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/704
Title: | Propuesta De Mejora Del Proceso De Compras De La Empresa Espacio Explora S.A.C |
Authors: | Castro Palo, Natalia Stephany |
Keywords: | Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | La presente “Propuesta de mejora en el proceso de compras en la empresa Espacio Explora S.A.C.”, surgió debido a que se observaron actividades que representaban retrasos excesivos, ocasionando demoras en la aprobación de las órdenes de compra, repercutiendo en la recepción del pedido. Por lo tanto, se propone un proceso más eficiente que ayude a mejorar los tiempos en cada actividad del proceso de compras. Se inicia el diagnóstico del proceso actual a través de las herramientas de diagrama de flujo según el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME). A través de estas herramientas se ha hallado que Espacio Explora S.A.C., actualmente cuenta con un proceso de compras con retrasos innecesarios debido a la falta de formatos que apoyen a acelerar el proceso, tiempos de espera extensos sólo para que una cotización sea revisada y aprobada, y falta de coordinación previa entre el solicitante y el Gerente General en cuanto a las cantidades a solicitarse, generando demoras al darse actividades repetitivas al revisar, reajustar y cotizar lo solicitado; además se ha hallado los costos que se incurren en el proceso para poder analizar cuanto es el costo por cada actividad del proceso, con ello se demostró que la empresa puede disminuir el costo del proceso de compras si aplica la propuesta de mejora. Se puede concluir que un adecuado diagnóstico de un proceso se puede realizar a través de una herramienta que permita conocer las deficiencias y poder ofrecer soluciones para mejorar la situación actual, reflejando su impacto en montos monetarios. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/704 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia AE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CASTRO PALO, NATALIA STEPHANY.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License