Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/722
Title: | Regulación De La Velocidad Mediante Un Variador De Frecuencia Del Juego Mecánico-Piscina Con Olas, Para Reducir El Desborde Del Agua En La Granja Villa Sur |
Authors: | Presentación Quispe, Higmmer Santiago |
Keywords: | egulación de la Velocidad, Variador de Frecuencia, Tensión, Gastos Mecánicos, dispositivos electromagnéticos. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo de suficiencia titulado, “Regulación de la Velocidad Mediante un Variador de Frecuencia del Juego Mecánico-Piscina con Olas, para Reducir el Desborde del Agua en la Granja Villa Sur”, como objetivo principal es reducir el desborde de agua en la cual busca también reducir el gasto económico en el juego mecánico Piscina con Olas en la Granja Villa Sur. Pues se ha observado un problema en la frecuencia de las velocidades del cual es necesario controlar para mejorar su eficiencia pues se busca reducir los costos innecesarios en que incurre el juego mecánico. Por ello es necesario regular la velocidad mejorando los dispositivos que están relacionados con ella. No solo se busca reducir la pérdida de agua de la piscina con olas sino también los costos operativos que incurre y perjudican el rendimiento financiero para la empresa. Es por ello que actualmente existen muchos mecanismos de soporte que permiten mejorar el rendimiento de este tipo juegos mecánicos que no terminan siendo muy costosos en su inversión del mismo. Puesto que el juego es de mucha demanda para los visitantes y ello necesita una buena inversión para evitar también sus fallas porque son consecuencia de su bajo control. La investigación es de tipo aplicada pues nuestros conocimientos de la ingeniería mecánica son llevados a la práctica o hacia un caso real. El método de estudio es descriptivo comparativo, pues se describen las fallas o problemas que vienen dándose en el lugar de estudio, asimismo con la propuesta de mejora comparamos las mejoras que se han propuesto para el presente informe. Los resultados están en base al objetivo de la investigación es por ello que en el presente trabajo de investigación se centra en función a mejorar los dispositivos, repuestos e implementaciones que se requiera, así como evaluar su mejora que se han dado en el juego mecánico. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/722 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRESENTACION QUISPE HIGMMER SANTIAGO.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License