Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/734
Title: | Implementación De Un Enlace De Microonda Punto A Punto En Los Distritos De Valera – San Jerónimo De La Región De Amazonas |
Authors: | Velarde Torres, Edynson Rider |
Keywords: | Telefonia, 3G y 4G |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El trabajo de este informe lleva como nombre “Propuesta de diseño mejora de un enlace microonda punto a punto entre distritos de Valera – San Jerónimo de la región de Amazonas”, con la necesidad de incrementar la capacidad basado en los servicios brindados por la empresa vietnamita Viettel que en nuestro país se le conoce como Bitel, este incremento de capacidad se trabajara con la marca NEC modelo iPasolink400A. Eliminando de esta manera la deficiencia de capacidad del enlace microondas punto a punto. La empresa Viettel S.A.C posee un enlace microondas de modelo iPasolink100E, con una capacidad de 364Mbps, capacidad que actualmente no es suficiente dado el aumento de los servicios que se tiene con la llegada del Internet, con el pasar de los años esta capacidad no ha sido suficiente y llega a ocasionar saturación en el enlace punto a punto. Para este problema se optó a migrar con nuevos equipos iPaolink400A de doble capacidad para ello se diseñó acuerdo a las necesidades de la empresa con los parámetros ya obtenido tanto como coordenadas, de estación base y altura de las torres por parte de ambos puntos. El proceso de instalación del nuevo enlace de modelo iPasolink400A se realiza sin perjudicar el enlace ya con servicio de modelo iPasolink100E con fin de no perder servicio 3G y 4G. Al instalarse los equipos de microondas se realizan pruebas de interferencia con frecuencias no dañinas al enlace actual. Una vez terminadas las pruebas de interferencia se procede a la configuración del enlace microondas con los parámetros correctos y puesta en marca finalizando la configuración. El propósito de este trabajo consiste es el incremento de clien |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/734 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VELARDE TORRES, EDYNSON RIDER.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License