Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/758
Title: | Diseño Del Sistema De Utilización En Media Tensión De 22.9 Kv, Para La Estación Base Celular, Compañía Minera Alpamarca, Junín - 2020 |
Authors: | Rivera Tiburcio, Layner Duray |
Keywords: | Sistema de utilización, Máxima demanda, Transformador, Media tensión (MT). |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como propósito describir el diseño del sistema de utilización en media tensión (MT) de 22.9 KV, para alimentar a la Estación Base Celular, ubicada en el departamento de Junín, a 4,700 m.s.n.m. y a 182 km al este de Lima; la misma que cuenta con una tensión del sistema de 10-22.9 kV, 2Ф, frecuencia de 60Hz, con un factor de potencia de 0.90 (atraso); para lo cual inicialmente se determinó la máxima demanda del sistema de utilización, siendo este de 13.5 KW; además se determinó la potencia del transformador y se realizó el dimensionamiento del conductor, obteniendo un valor de 15 KVA y 35 mm (Aleación de Aluminio tipo AAAC), respectivamente. Los resultados fueron validados con las normas correspondientes, las mismas que evidenciaron un óptimo procedimiento en el diseño del sistema MT. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/758 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RIVERA TIBURCIO, LAYNER DURAY.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License