Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/778
Title: | Propuesta De Diseño De Procedimiento Para La Calibración De Equipos De Medición Electrónica De Flujo De Gases, En Un Banco Automatizado De Toberas Bajo La Norma Iso 17025 |
Authors: | Romero Huaroto, Pedro |
Keywords: | empresa, calibración |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Hoy en día se busca la masificación del uso de gas natural a nivel residencial e industrial, hasta ahora la empresa Calidda ha realizado un total de 987,993 conexiones residencial en el año 2020, las normativa NMP-016 exige una verificación o calibración inicial de todo equipo de medición electrónica de flujo instalado, para el cobro de tarifas justas, pero al no contar laboratorios acreditado en nuestro país para realizar este tipo de calibraciones, origina un des-aceleramiento de la masificación de gas natural. La presente propuesta tiene como propósito diseñar un procedimiento de calibración de equipos de medición electrónica de flujo de gases, en un banco automatizado de toberas bajo la normativa ISO/IEC 17025, con el objetivo de establecer los requisitos y directrices para la correcta calibración de la medición electrónica de flujo de gases. En base a las normativas y procedimientos de calibración de equipos de medición gases en la ciudad de lima se identifica NMP-0016, PV-008 y la PV-013, donde se identificaron los requerimientos técnicos para el desarrollo de un procedimiento, estos requerimientos se usaron como referencia para el diseño del procedimiento de calibración de equipos de medición electrónica de flujo de gases. Para luego realizar una validación matemática del procedimiento para la calibración de 12 equipos de medición electrónica de flujo de gases, donde se obtuvo una incertidumbre mínima de 0,45% ISO(sic) 17025 para reportar en un certificado de calibración bajo la norma, luego se definió el alcance de 0.016 m³h a 6.5 m³/h para el procedimiento de calibración de equipos de medición de flujo de gases acorde al mercado peruano. Finalmente, el procedimiento fue aprobado por la Gerencia Técnica de la empresa para su próxima acreditación. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/778 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_70691839_T.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License