Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/839
Title: | Sistema Web Para El Proceso De Carga Masiva En La Generación De Fotopapeletas En El Área Gmu De La Municipalidad Metropolitana De Lima |
Authors: | Ñaupa Estrada, Eber Nilthon |
Keywords: | Fotopapeletas |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Considerando que en Lima Metropolitana existen grandes cantidades de infracciones que se realizan a diario, donde estas son captadas mediante diversas cámaras de PROTRÁNSITO y GMU, mediante un trabajo de campo y administrativo, donde se consume muchos recursos para generar las fotopapeletas (documento de imputación de cargo), no se alcanza procesar en su totalidad, dicha información almacenada. Para esta problemática se optó por un Sistema Web que permite integrar webservices, que ayude a procesar masivamente la información obtenida del área de GMU para la generación de las fotopapeletas en la Municipalidad Metropolitana de Lima. De esta manera ayuda a reducir recursos, y poder llegar a las metas de generación de fotopapeletas, además de enfocarse en otras actividades de control y/o validación. Esta implementación del Sistema Web para automatizar el proceso de carga masiva en la generación de fotopapeletas, ayudo que el área de GMU pueda procesar más información de lo que se procesaba manualmente, ayudando a: procesar masivamente, reduciendo fallos de registro, recursos y alcanzar la totalidad de procesamiento de información diaria. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/839 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_47670360_T.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License