Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/847
Title: | Propuesta De Medidas De Control De Riesgo De Agentes Físicos Y Ergonómicos En La Empresa Ecoil Servicios Generales S.A.C |
Authors: | García Orrego, Jennifer Jazmin |
Keywords: | musculoesqueléticas |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | En la empresa Ecoil Servicios Generales S.A.C los trabajadores se encuentran expuestos a agentes físicos (iluminación, dosimetría de ruido, vibraciones) y disergonómicos dentro de su jornada laboral. Para lo cual se realizó un monitoreo ocupacional a los trabajadores del área administrativa y de operaciones siguiendo la Normativa Mexicana NOM-025-STPS-1993 para iluminación, Normativa Peruana NTP ISO 9612:2010 para dosimetría, Normativa Española UNE-ISO 26311:2008 para vibración y la Normativa Española NTP 601. “Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural Método REBA (Rapid Entire Body Assessment)” para los agentes disergonómicos. Los resultados mostraron que para el parámetro iluminación en el área de contabilidad no alcanzó los límites establecidos por la norma (min 300 lux) obteniendo como resultado 104.5, para el ruido por dosimetría el punto de monitoreo D0-02 obtuvo como resultado 85.5 dB, superando los límites permisibles establecidos (85 dB en una jornada de 8 horas), con respecto a vibración no se superó el límite establecido, en tanto al riesgo disergonómico la evaluación a los operarios obtuvieron puntuaciones de Medio, Alto y Muy Alto. Por lo tanto, se propone que la empresa implemente las siguientes medidas: Elaborar un plan de mantenimiento a las luminarias, la reubicación de los puntos de luz y el pintado de las paredes utilizando colores claros para aumentar la iluminación en los ambientes de trabajo. Así mismo, es indispensable que la empresa implemente un Programa de capacitaciones sobre el uso correcto de los equipos de protección personal, un Plan de capacitación para el adecuado levantamiento de cargas, movimientos repetitivos y posturas ergonómicas, rediseñar el ambiente de trabajo incluyendo mobiliario ergonómico a fin de evitar lesiones musculoesqueléticas. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/847 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_70999742_T.pdf | 6,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License