Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/86
Title: | Diseñar un Modelo de Comunicación Formal para Mejorar el Desempeño Laboral en la Gerencia de Gestión del Bienestar del Banco de Crédito del Perú |
Authors: | Chuchón Guzmán, Cristoffer Williams |
Keywords: | Desempeño Laboral |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | En las organizaciones, el desempeño laboral es determinante para el logro de las metas y objetivos, es un componente muy importante para una empresa como lo es el Banco de Crédito del Perú (BCP), que es la entidad financiera con mayor participación (más del 30%) en el mercado peruano. Sin embargo, la evaluación no es lo único importante para controlar y mejorar el desempeño laboral, existen otros factores y uno de ellos es la comunicación formal. Es relevante que los colaboradores se encuentren comunicados y entre ellos mismos generarse “feedback”, esto permite mejorar la confianza, la empatía y sobre todo conocer los aspectos emocionales y mentales que experimentan en su trabajo. El presente trabajo busca diseñar un modelo de comunicación formal para mejorar el desempeño laboral en la Gerencia de Gestión del Bienestar del BCP, esto se vio reflejado en los resultados de la encuesta de clima laboral del 2018, en la reunión de fin de año con todos los colaboradores que integran la gerencia, aparte esta deficiencia en la comunicación formal se vive en el día a día generando fastidio, insatisfacción, afectando el desempeño de cada uno de los colaboradores. Debido a que no les permite tener: Desarrollo, crecimiento y éxito en la gerencia. Por lo tanto, se considera importante que los colaboradores que integran esta gerencia reflexionen acerca de la importancia que conlleva mejorar los procesos internos de comunicación formal, a partir de un modelo que se pueda poner en marcha. Al poseer la empresa un “Team” que se comunique eficiente y eficazmente, el desempeño de éste aumentará, debido al bienestar que experimenta el trabajador al laborar en espacios donde las relaciones profesionales son positivas y donde los miembros de la organización trabajan hacia un mismo objetivo y con la misma visión. Actualmente, el BCP no tiene un modelo de comunicación formal diseñado, la información obtenida es lo que perciben los colaboradores de las distintas gerencias. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/86 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia AE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chuchón_Cristoffer_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License