Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/872
Title: | Propuesta De Mejora Y Reanalisis Del Sistema De Control Para La Acumuladora De Fleje En La Empresa Tubos Y Perfiles Metalicos S.A. |
Authors: | Arrasco Laurente, Enzo Guillermo |
Keywords: | controlador K200s |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El desarrollo del presente trabajo de titulación consiste en mejorar el sistema de control de la Acumuladora de Fleje y analizar su funcionamiento posterior para una correcta operatividad, la cual tiene como fin reducir las detenciones no programadas producidas por el mal manejo y problemas con el sistema de control. Además, se cuenta con controlador no comercial y con poca vida útil lo que ocasiona la tardía solución si ocurriese un problema en dicho controlador. En el presente documento la solución se realizó en dos etapas, la primera fue física la cual consiste en la migración del controlador LS K200s por el S7 – 1200 y la reconexión de las entradas/salidas respectivas en el nuevo controlador además de la instalación de la pantalla HMI la cual reemplaza al display de 7 segmentos. Luego se realizó la etapa lógica que fue la adecuación y mejora de la lógica de control para ser compatible con el controlador Siemens, comenzando por realizar las equivalencias de las variables de entrada/salida tanto digital y análogas, posteriormente se corrige el programa de control modificando los valores referentes al nuevo PLC como su velocidad de ciclo y el cálculo de la velocidad del encoder y para finalizar se realizó el análisis de funcionamiento del nuevo sistema de control. Los resultados fueron los esperados mejorando su funcionamiento y operatividad de la Acumuladora de Fleje. Dando una mayor vida útil a los componentes, ya que el PLC Siemens cuenta con 20 años de vida útil y más comercial a comparación que el controlador K200s de tan solo 5 años. Además, se redujeron las detenciones no programadas por errores de la lógica, de dos por mes a cero en el mes de octubre y se detalló el funcionamiento de la Acumuladora de Fleje detallado en un manual. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/872 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_73060866_T.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License