Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Implementación De Un Procedimiento De Calibración De Pinzas Amperimétricas Basado En La Norma Ntp Iso/Iec 17025:2017 Para Mejorar El Alcance De Acreditación De Una Empresa Metrológica, 2021-2022 | Ferro Quicaño, Jose Luis |
2023 | Implementación De Una Red Privada Virtual Con Respaldo Gprs Para Reducir La Pérdida De Comunicación Del Sistema De Alarmas En 3 Cajeros Islas Del Bbva | Ochicua Ccanqui, Joel Fernando |
2023 | Análisis Comparativo De Algoritmos De Optimización Bio-Inspirados Para El Diseño De Antenas Patch En Serie | Tesis; Espinal De La Cruz, Daniel Abel |
2023 | Implementación De Un Módulo Didáctico De Presión Constante Basado En Un Sistema Scada Para Mejorar El Control Y Monitoreo De Bombas De Agua De Uso Residencial | Sicha Garcia, Bruce Luis |
2023 | Diseño de una red FTTH balanceada y desbalanceada con tecnología GPON para el acceso de banda ancha en el distrito de Moho-Puno-2023 | Machaca Condori, Denys Yunior |
2023 | Análisis y diseño de una red FTTO para brindar servicios de telefonía e internet corporativo para el operador américa móvil S.A.C en el site San Isidro, 2023Análisis y diseño de una red FTTO para brindar servicios de telefonía e internet corporativo para el operador América Móvil S.A.C en el site San Isidro, 2023 | Mendoza Tintaya, Karina Nataly |
2023 | Diseño e implementación de un sistema de comunicaciones por retrodispersión empleando radio definida por software para aplicaciones de monitoreo inalámbrico | Wong Avila, Brayan David; Matta Maguiño, Gerson Alejandro |
2023 | Desarrollo De Un Sistema Embebido Para La Estimación De La Frecuencia Respiratoria Basado En Señales De Fotopletismografía | Lezama Calvo, Jinmi Gregory; Oré Alvarez, Ronny Jean |
2023 | Implementación de un módulo didáctico de presión constante Basado en un sistema scada para mejorar el control y monitoreo de bombas de agua de uso residencial | Lezama Calvo, Jinmi Gregory; Sicha Garcia, Bruce Luis |
2023 | Implementación de un sistema electrónico para la medición y análisis de la marcha mediante acelerómetros y giroscopios | Lezama Calvo, Jinmi Gregory; Silva Domínguez, Diana Elizabeth |
2023 | Predicción del desgaste de la cuchilla en una fresadora cnc utilizando algoritmos de machine learning | Roman Gonzalez, Avid; Paima Sahuma, Jaime Jair |
2024 | Desarrollo de un sistema de medición y alertas de temperatura y humedad mediante comunicación inalámbrica para la gestión de incidentes en el centro de datos de un hospital | Mark Donny Clemente Arenas; Acuña Aroni, Jhon Stephen; Hernandez Yataco, Jennyfer |
2024 | Implementación de una red privada virtual con respaldo de GPRS para reducir la pérdida de comunicación en el sistema de alarmas en 3 cajeros islas del BBVA | Mark Donny Clemente Arenas; Ochicua Ccanqui, Joel Fernando |
2021 | Diseño, Implementación Y Testeo De Una Red De Instrumentos Inalámbricos Con Conexión Directa A Internet Y De Bajo Costo Para Un Sistema De Alerta Temprana De Huaicos En La Quebrada De Jicamarca | Meléndez Coveñas, Frank Enrique |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14