Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/892
Title: | Calidad De Servicio A Usuarios Libres En El Área De Centro De Control De La Empresa Eléctrica Santa Rosa S.A.C |
Authors: | Hurtado Collante, Luzmila |
Keywords: | servicio, calidad |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo lleva como título “Calidad del servicio a usuarios libres en el área del centro de control de la empresa Eléctrica Santa Rosa S.A.C.” Eléctrica Santa Rosa S.A.C., es una empresa generadora de energía eléctrica la cual es materia de estudio para el trabajo, tiene como objetivo general describir la situación actual de la calidad de servicio que brinda el área del centro de control de la empresa Eléctrica Santa Rosa S.A.C a los usuarios libres. En el presente trabajo se estudió la variable calidad del servicio. Parasumaran (1999), define la calidad de servicio como la amplitud de la discrepancia o diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones. Para desarrollar dicha variable se identificó cuatro dimensiones: la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la empatía gracias a las teorías de Zeithamnl, Parasuraman, & Berry (1992) y la dimensión satisfacción con el apoyo de la teoría de Kotler & Keller, (2012). Se realizaron encuestas a 136 usuarios libres, dicha cantidad calculado con la fórmula para el tamaño de población finita. Como principales resultados, obtenidos a través de la investigación, se encontró que los operadores del centro de control brindan información inexacta e incompleta, existe demora en la atención; asimismo, existe falta de interés hacia los usuarios libres e incumplimiento de promesas. Se determinó que existe insatisfacción de los usuarios libres respecto al servicio que reciben por los operadores del centro de control. Por ende, se deduce que las expectativas de los usuarios no superan las percepciones, de esa manera gracias a los estudios realizados, se puede afirmar que no existe calidad en el servicio. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/892 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia AE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_72868781_T.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License