Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarria Jimenez, Joan Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T20:48:06Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T20:48:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/902 | - |
dc.description.abstract | La calidad que antes se centraba solo en aspectos de producción, se ha transformado hoy, en un proceso que asegura la excelencia en todas las partes de la organización. Del mismo modo ocurre con el ámbito de la medición, dejando de enfocarse solo en los aspectos objetivos de la organización, para hoy, considerar también al cliente como un aspecto fundamental. El concepto de calidad, coincide ser para muchos teóricos, una percepción. Por lo tanto, es relativo a cada individuo. Dos personas pueden recibir un mismo servicio, sin embargo, pueden hacer críticas distintas de la calidad. Es imprescindible conocer al cliente y saber cuáles son sus percepciones y quien mejor que ellos mismos para expresar cuáles son las fortalezas o debilidades de la empresa, ello permitirá a la misma reforzar sus fortalezas y superar sus debilidades. El presente trabajo tiene como principal objetivo describir la calidad del servicio del área de “Nuevos Clientes” de la empresa Luz del Sur sucursal La República y además con el uso del modelo de medición SERVPERF poder obtener un mejor panorama de la situación actual, con respecto al análisis de la calidad por los clientes, de cada una de las dimensiones (aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía). Que a su vez nos permitirán proponer planes de mejora para el área | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.title | La Calidad Del Servicio Que Brinda El Área De Nuevos Clientes En La Empresa Luz Del Sur - Sucursal La República; Periodo: 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 75328541 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_75328541_T.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons