Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/905
Título : | Diseño E Implementación De Las Instalaciones Eléctricas Para Cargas Especiales, En Las Oficinas De Cámara Comercio Peruano Alemana, San Isidro - Lima |
Autor : | Farfan Crucinta, Thomas |
Palabras clave : | cálculo, potencia |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El presente trabajo titulado “Diseño e implementación de las instalaciones eléctricas para cargas especiales, en las oficinas de cámara comercio (C.C.) peruano alemana, San Isidro-Lima”. Se enfoca en necesidad de adquirir nuevas cargas eléctricas, asegurar la protección de los equipos electrónicos modernos y salva guardar las cargas críticas. Es por ello que se midió la máxima demanda de todos los equipos eléctricos y se elaboró un análisis de cuadro de cargas. El cálculo de la potencia requeridas en cada área de las oficinas, nos ayudó a calcular los interruptores de protección, la selección de conductores y a seleccionar las potencias de los equipos necesarios en el sistema estabilizado. Se implemento un tablero general que se encuentra dividido en los sistemas comercial y estabilizado. Este último requiere estar adaptado a un estabilizador de voltaje, transformador de aislamiento y un equipó UPS. Con el cual se concluyó que el sistema de red eléctrica estabilizada al final su instalación, permite filtrar las perturbaciones eléctricas externas, protege a los equipos electrónicos y mantiene constantemente energizado, las cargas críticas del gabinete de comunicaciones |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/905 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70997454_T.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons