Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/982
Title: | Desarrollo de un sistema de medición y alertas de temperatura y humedad mediante comunicación inalámbrica para la gestión de incidentes en el centro de datos de un hospital |
Authors: | Mark Donny Clemente Arenas Acuña Aroni, Jhon Stephen Hernandez Yataco, Jennyfer |
Keywords: | centro de datos, medición, incidentes, asistente virtual. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | La falta de monitoreo en tiempo real de los valores de temperatura y humedad de los equipos de TI instalados en el centro de datos aumenta los riesgos de fallos de los equipos y la interrupción de la continuidad operativa de los servicios de TI. A su vez, se presentan otros factores determinantes que afectan la situación del centro de datos; por ejemplo: el incorrecto funcionamiento del aire acondicionado, la obsolescencia tecnológica de los equipos TI, ausencia de soporte garantizado, descontinuación de equipos por parte del fabricante y los costos de mantenimientos elevados para equipos informáticos obsoletos. En conjunto, estos factores ocasionan interrupciones parciales o totales en los sistemas informáticos de la institución, lo cual genera un impacto negativo en la atención oportuna a los pacientes y en el desempeño eficiente del HNCH. En el presente trabajo de tesis, enfocado en la investigación aplicada y en la especialidad de ingeniería electrónica y telecomunicaciones, se propone la adquisición de datos a través del uso de sensores digitales de temperatura y humedad mediante el uso de sensores digitales de temperatura y humedad. El procesamiento de datos se ejecutó en un Raspberry pi 3B+, utilizando el lenguaje de programación Python. Se desarrolló un asistente virtual con el propósito de facilitar la interacción entre el personal de TI y el sistema. La recepción de alertas y mediciones se realizó mediante un aplicativo de mensajería instantánea usando un dispositivo con tecnología 4GLTE. Los criterios de operación normal y del valor umbral de alerta del sistema desarrollado, se establecen con base en las recomendaciones y directrices de ASHRAE TC 9.9, estándar ANSI/TIA-942-B, Schneider Electric’s Data Center Science Center y NTS N°119-MINSA/DGIEM-V01. Con la implementación del sistema, se reducen las incidencias de TI en un 21,88 % y los tiempos de respuesta a incidentes del personal de TI en un 46,38%, lo que ha generado un impacto positivo en la gestión de incidentes, empleando una solución de menor costo en comparación con otras soluciones del mercado. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/982 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis R.pdf | 9,45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T088A_72194533-74624543_T.pdf Restricted Access | 16,58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
R088A_72194533-74624543_T.pdf Restricted Access | 10,23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License