Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/988
Title: | “Migración del firewall corporativo checkpoint r77.30 sobre crossbeam x80 al firewall cisco asa de la empresa américa móvil Perú S.A.C.” |
Authors: | Castro Pulcha, Bernardo Elías Huauya Oncihuay, Lady Virginia |
Keywords: | WAN, LAN, EOL, Firewall Firepower |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Es de suma importancia que las empresas de telecomunicaciones puedan contar con un óptimo y eficiente sistema de seguridad perimetral para las conexiones de sus enlaces WAN y LAN. En el análisis que realice a los equipos de red que brindan seguridad perimetral de la empresa América Móvil Perú S.A.C, identifiqué que el Firewall Corporativo Checkpoint R77.30 sobre crossbeam X80 se encontraba en situación crítica definida por los parámetros técnicos End of Life (EOL) por parte de su fabricante y las constantes fallas que presentaba el firewall tales como reinicios del chasis, conmutaciones no controladas, caída completa de los módulos APM (módulo de proceso de la aplicación), NPM (módulo de proceso de red) y CPM (módulo de control de proceso), que causaban corte de servicio sobre las conexiones hacia y desde aplicaciones que brinda América Móvil Perú S.A.C. a sus clientes y/o colaborades que pasan a través de este equipo. Por ello se solicitó una renovación tecnológica motivo del presente trabajo profesional. Por la problemática mencionada, comuniqué a la Gerencia de Operación y Mantenimiento a la cual reporto como parte de mis funciones de analista de Red Corporativa la necesidad inmediata de migrar el FW Corporativo a un nuevo equipo Firewall. La solución empezó cuando el área de Planificación de Red Datos proporcionó el nuevo hardware que es un Firewall Firepower 9300 ASA para realizar la migración en cuestión a nivel de configuración y servicios del Firewall Corporativo Checkpoint R77.30 al Firewall Firepower 9300 ASA; teniendo nuevas conexiones físicas y adicionando mejoras como cambio de protocolo de rutas estáticas a BGP (12 sesiones) para su conexión a internet. El proceso de migración duró aproximadamente 18 meses debido a su gran impacto y notificaciones a los clientes corporativos de forma satisfactoria. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/988 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R088A_72203858_T.pdf Restricted Access | 140,92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T088A_72203858_T.pdf Restricted Access | 3,82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License