Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/993
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yujra Yujra, Elvis Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T14:05:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T14:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/993 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto plantea la instalación de nuevas tecnologías de medición en la zona del conjunto residencial Arteco Santa Clara, mediante sistemas de medición centralizada por concentradores eléctricos. Éstos equipos permiten realizar operaciones en forma remota, para la lectura, corte y reconexión de la energía eléctrica, así también administra y gestiona los diferentes parámetros eléctricos existentes en la red, tales como la tensión, corriente, la energía activa, energía reactiva, la energía aparente, la máxima demanda, el factor de potencia y tarifas las eléctricas aplicadas. También se implementara un sistema de red particular en baja tensión del proyecto, para la alimentación a estos sistemas de medición concentrada. Estos sistemas constituyen una alternativa importante en aplicaciones en donde se requiere medir la energía de una forma más eficiente y precisa, así también el ahorro de espacio para la instalación de estos suministros es reducido, estos equipos son aplicables en conjuntos residenciales o edificios que aglomeran una gran cantidad de medidores en donde el espacio físico de instalación es limitado, esto en comparación de los medidores convencionales son un gran alternativa de remplazo. Para llevar a cabo este proyecto de ingeniería de concentradores eléctricos aplicados a un sistema remoto de medición de energía eléctrica para el conjunto residencial Arteco Santa Clara, se tuvo en cuenta las siguientes investigaciones de años anteriores tales como Henry Alexander Rojas López. Sistema remoto de medición de energía eléctrica para una planta de cemento; José Vicente Gonzáles Vivas. Estudio de factibilidad para el uso de medidores de energía eléctrica Pre-pago; Henry Plasencia Saavedra. Calidad de precisión de la medida en medidores electromecánicos caso Electronoreste S.A.; Pablo Aliro Rámila García. Nuevos sistemas de medición en el mercado eléctrico Chileno. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de medición, concentradores eléctricos | es_ES |
dc.title | Concentradores Eléctricos Aplicado A Un Sistema Remoto De Medición De Energía Eléctrica Para El Conjunto Residencial Arteco Santa Clara Ate - Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45968311 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_45968311_T.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons