Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/993
Title: | Concentradores Eléctricos Aplicado A Un Sistema Remoto De Medición De Energía Eléctrica Para El Conjunto Residencial Arteco Santa Clara Ate - Lima |
Authors: | Yujra Yujra, Elvis Alexander |
Keywords: | Tecnologías de medición, concentradores eléctricos |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente proyecto plantea la instalación de nuevas tecnologías de medición en la zona del conjunto residencial Arteco Santa Clara, mediante sistemas de medición centralizada por concentradores eléctricos. Éstos equipos permiten realizar operaciones en forma remota, para la lectura, corte y reconexión de la energía eléctrica, así también administra y gestiona los diferentes parámetros eléctricos existentes en la red, tales como la tensión, corriente, la energía activa, energía reactiva, la energía aparente, la máxima demanda, el factor de potencia y tarifas las eléctricas aplicadas. También se implementara un sistema de red particular en baja tensión del proyecto, para la alimentación a estos sistemas de medición concentrada. Estos sistemas constituyen una alternativa importante en aplicaciones en donde se requiere medir la energía de una forma más eficiente y precisa, así también el ahorro de espacio para la instalación de estos suministros es reducido, estos equipos son aplicables en conjuntos residenciales o edificios que aglomeran una gran cantidad de medidores en donde el espacio físico de instalación es limitado, esto en comparación de los medidores convencionales son un gran alternativa de remplazo. Para llevar a cabo este proyecto de ingeniería de concentradores eléctricos aplicados a un sistema remoto de medición de energía eléctrica para el conjunto residencial Arteco Santa Clara, se tuvo en cuenta las siguientes investigaciones de años anteriores tales como Henry Alexander Rojas López. Sistema remoto de medición de energía eléctrica para una planta de cemento; José Vicente Gonzáles Vivas. Estudio de factibilidad para el uso de medidores de energía eléctrica Pre-pago; Henry Plasencia Saavedra. Calidad de precisión de la medida en medidores electromecánicos caso Electronoreste S.A.; Pablo Aliro Rámila García. Nuevos sistemas de medición en el mercado eléctrico Chileno. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/993 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_45968311_T.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License