Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1332
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manchay Huacac, Pedro Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T21:50:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T21:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1332 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de suficiencia profesional consiste en la optimización del sistema de CCTV en una planta de procesamiento de gas natural, a través de la implementación de cámaras de alta resolución Bosch. La planta se encuentra ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en la región selvática del departamento de Cusco. A una latitud -11.8458 y longitud -72.9472. La problemática en la planta radica en la baja resolución de sus cámaras del sistema de CCTV, alcanzando una resolución estándar de 430p, así como su deficiente desempeño en condiciones de escasa luminosidad. Esto propiciaba un menor alcance visual que no se ajustaba a lo requerido en la planta. La propuesta de solución consistió en mejorar la calidad visual del sistema de CCTV mediante la migración a nuevas cámaras Bosch en el sistema de videovigilancia de la planta. Las nuevas cámaras ofrecen una resolución en Full HD (1080p) y un mejor desempeño de noche. Esta adaptación se ajusta a la infraestructura y arquitectura de red, lo que resulta en un mayor alcance visual. Este proyecto, en el cual participé en la empresa Grupo Sergetic Technology SAC, que trabajo como filial de Telvicom SAC en el desarrollo de todo el proyecto, tuvo una duración que abarcó desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2021. Los resultados obtenidos reflejaron un incremento en el rendimiento visual en la resolución de las cámaras de la planta, lo que posibilita la identificación de objetos a mayor distancia, tanto en zonas muy iluminadas como en condiciones de total oscuridad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | CCTV, cámaras, red, rendimiento visual | es_ES |
dc.title | Implementación De Cámaras De Videovigilancia Bosh Para Optimizar El Circuito Cerrado De Televisión En Una Planta De Procesamiento De Gas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 48427138 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_ 48427138_T.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_ 48427138_T.pdf Restricted Access | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons