Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1332
Title: | Implementación De Cámaras De Videovigilancia Bosh Para Optimizar El Circuito Cerrado De Televisión En Una Planta De Procesamiento De Gas |
Authors: | Manchay Huacac, Pedro Jesus |
Keywords: | CCTV, cámaras, red, rendimiento visual |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Este proyecto de suficiencia profesional consiste en la optimización del sistema de CCTV en una planta de procesamiento de gas natural, a través de la implementación de cámaras de alta resolución Bosch. La planta se encuentra ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en la región selvática del departamento de Cusco. A una latitud -11.8458 y longitud -72.9472. La problemática en la planta radica en la baja resolución de sus cámaras del sistema de CCTV, alcanzando una resolución estándar de 430p, así como su deficiente desempeño en condiciones de escasa luminosidad. Esto propiciaba un menor alcance visual que no se ajustaba a lo requerido en la planta. La propuesta de solución consistió en mejorar la calidad visual del sistema de CCTV mediante la migración a nuevas cámaras Bosch en el sistema de videovigilancia de la planta. Las nuevas cámaras ofrecen una resolución en Full HD (1080p) y un mejor desempeño de noche. Esta adaptación se ajusta a la infraestructura y arquitectura de red, lo que resulta en un mayor alcance visual. Este proyecto, en el cual participé en la empresa Grupo Sergetic Technology SAC, que trabajo como filial de Telvicom SAC en el desarrollo de todo el proyecto, tuvo una duración que abarcó desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2021. Los resultados obtenidos reflejaron un incremento en el rendimiento visual en la resolución de las cámaras de la planta, lo que posibilita la identificación de objetos a mayor distancia, tanto en zonas muy iluminadas como en condiciones de total oscuridad. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1332 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_ 48427138_T.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_ 48427138_T.pdf Restricted Access | 4,82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License