Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moscoso Zamudio, Dany Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T23:14:28Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T23:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1337 | - |
dc.description.abstract | El Condominio Cumbres de la Molina había afrontado dificultades debido a la falta de un servicio de internet de banda ancha permanente que asegurará un acceso ininterrumpido a los servicios de internet, telefonía y televisión. Esta carencia había limitado considerablemente las actividades en línea educativas, laborales y de entretenimiento de los residentes. El servicio de Internet HFC del cual disponían no había satisfecho las necesidades de todos los usuarios debido a su inestabilidad y a las demoras al utilizar internet, lo que había causado insatisfacción general. La inspección técnica en el condominio se realizó para validar las rutas de acceso y la infraestructura necesaria para implementar una red con tecnología FTTH. Esta inspección técnica incluyó la verificación de las vías de acceso subterráneas, las infraestructuras de comunicación, el recuento de los puntos de distribución necesarios y la medición de las distancias para el tendido de cable de fibra óptica. Con estos datos, se desarrolló un diseño técnico detallado, se crearon archivos KMZ, planos CAD y se estimó el presupuesto para la ejecución del proyecto. La red de acceso FTTH se implementó en las cuatro torres del condominio, conectándose a través de cables de fibra óptica con el nodo Flamengos en Santa Anita. Las pruebas reflectométricas son para validar la potencia en las cajas NAPs, manteniendo los valores dentro de los estándares de WIN, con lecturas de power meter oscilando entre -18.00 dBm a -21.99 dBm. Con ello se proporcionó cobertura a 304 de los 368 hogares, logrando una habilitación del 82.00% de hogares. Estos esfuerzos mejoraron notablemente la calidad de la conexión a internet para los habitantes del Condominio, según las pruebas de velocidad de datos realizados en un abonado, proporcionando así un servicio de calidad para el acceso digital | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | FTTH, HFC, CAD, KMZ, NAPs, pruebas reflectométricas | es_ES |
dc.title | Implementación De Una Red De Acceso Con Tecnología Ftth Para Brindar Servicio De Internet De Banda Ancha En El Condominio Las Cumbres De La Molina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 60047258 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R088A_60047258_T.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T088A_60047258_T.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons