Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1337
Title: | Implementación De Una Red De Acceso Con Tecnología Ftth Para Brindar Servicio De Internet De Banda Ancha En El Condominio Las Cumbres De La Molina |
Authors: | Moscoso Zamudio, Dany Kevin |
Keywords: | FTTH, HFC, CAD, KMZ, NAPs, pruebas reflectométricas |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El Condominio Cumbres de la Molina había afrontado dificultades debido a la falta de un servicio de internet de banda ancha permanente que asegurará un acceso ininterrumpido a los servicios de internet, telefonía y televisión. Esta carencia había limitado considerablemente las actividades en línea educativas, laborales y de entretenimiento de los residentes. El servicio de Internet HFC del cual disponían no había satisfecho las necesidades de todos los usuarios debido a su inestabilidad y a las demoras al utilizar internet, lo que había causado insatisfacción general. La inspección técnica en el condominio se realizó para validar las rutas de acceso y la infraestructura necesaria para implementar una red con tecnología FTTH. Esta inspección técnica incluyó la verificación de las vías de acceso subterráneas, las infraestructuras de comunicación, el recuento de los puntos de distribución necesarios y la medición de las distancias para el tendido de cable de fibra óptica. Con estos datos, se desarrolló un diseño técnico detallado, se crearon archivos KMZ, planos CAD y se estimó el presupuesto para la ejecución del proyecto. La red de acceso FTTH se implementó en las cuatro torres del condominio, conectándose a través de cables de fibra óptica con el nodo Flamengos en Santa Anita. Las pruebas reflectométricas son para validar la potencia en las cajas NAPs, manteniendo los valores dentro de los estándares de WIN, con lecturas de power meter oscilando entre -18.00 dBm a -21.99 dBm. Con ello se proporcionó cobertura a 304 de los 368 hogares, logrando una habilitación del 82.00% de hogares. Estos esfuerzos mejoraron notablemente la calidad de la conexión a internet para los habitantes del Condominio, según las pruebas de velocidad de datos realizados en un abonado, proporcionando así un servicio de calidad para el acceso digital |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1337 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R088A_60047258_T.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T088A_60047258_T.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License