Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1351
Title: | Análisis Espacio-Temporal De Sequías Meteorológicas En La Cuenca Azángaro, Puno, Periodo: 1981–2019 |
Authors: | Zorrilla Crisostomo, Mishell Jenny |
Keywords: | Análisis de Conglomerados (Clústers), Método Ward, Zonas A, B, C, SPI-3, MAM, DEF, SON |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | La presente investigación de la cuenca de Azángaro se llevó a cabo mediante el Análisis de Conglomerados (Clúster) y el método Ward, identificando tres zonas homogéneas (A, B y C) basadas en datos estandarizados de latitud, longitud, altitud y precipitación multianual. La consistencia y homogeneidad de estas zonas se verificaron visualmente y estadísticamente, asegurando criterios específicos. Posteriormente, se caracterizó el régimen pluvial de estas zonas utilizando series mensuales generadas por el método de Kriging, lo que permitió un detallado análisis de la precipitación a lo largo de 39 años para cada uno de los 12 meses. Posteriormente, se procedió a un análisis de los períodos de sequía SPI-3 en las zonas A, B y C, evaluando su intensidad, duración y severidad. Se destacó un periodo severo de sequía a finales de 1991 hasta mediados de 1992, con máxima intensidad en la zona C. Las duraciones y valores de intensidad y severidad mostraron consistencia en todas las áreas, señalando periodos de 11 a 13 meses de duración y variaciones de -2.9 a -2.3 en intensidad, y de 13.7 a 21.6 en severidad. Además, el análisis de tendencias con el test de Mann-Kendall reveló patrones complejos en la dinámica de la sequía en la cuenca de Azángaro. Entre 1981-1989, se identificaron tendencias decrecientes en todas las zonas, asociadas con un aumento en la ocurrencia de sequías. En el periodo 1990-1999, aunque MAM y JJA mostraron tendencias crecientes, no hubo patrones claros en DEF y SON. La transición al nuevo milenio evidenció tendencias decrecientes en 2000-2009. Entre 2010-2019, las tendencias crecientes sugieren una reducción de sequías, la falta de tendencias en ciertos lapsos destaca la complejidad en la dinámica de la sequía en la región, señalando la necesidad de investigaciones más profundas para comprender mejor la relación entre la variabilidad climática y los patrones de sequía en esta área específica. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1351 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R088A_71300122_T.pdf Restricted Access | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T088A_71300122_T.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License