Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1387
Title: | Evaluación de impacto ambiental de la planta de valorización de neumáticos en desuso - d&d soluciones ambientales S.A., Villa El Salvador – Lima, 2023 |
Authors: | Ruiz Huamán, Carmen Milagros Garriazo Gonzales, Yordin Jesús |
Keywords: | Evaluación del Impacto Ambiental impacto ambiental línea base valorización |
Issue Date: | 27-Feb-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar los impactos ambientales de la Planta de valorización de neumáticos en desuso de D&D Soluciones Ambientales S.A., comprendiendo las fases de construcción, operación, mantenimiento y cierre. Se analizaron componentes físicos, biológicos y sociales. El estudio fue de diseño no experimental y alcance descriptivo, utilizando encuestas, revisión documental, observación, matrices de evaluación y Sistemas de Información Geográfica (SIG). Las metodologías empleadas incluyeron las guías del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y la de Conesa V. (2010). Las conclusiones del estudio revelaron que el Estándar de Calidad del Aire se superó debido al tránsito en vías sin pavimentar, mientras que el ruido, aunque dentro de los límites permitidos, se espera que aumente con el uso de maquinaria. No se identificó flora en el área, pero sí avifauna urbana. El 92.27% de los encuestados percibe contaminación ambiental, principalmente del aire. Se identificaron 27 impactos negativos en el medio físico, 16 en el biológico y 56 en el social, siendo el temor a la contaminación y la falta de información los más destacados. El impacto positivo más relevante fue la generación de empleo local, todos los impactos fueron de importancia irrelevante o leve. Se recomienda a las autoridades locales y al OEFA aumentar el control y fiscalización en la zona, y a D&D Soluciones Ambientales S.A. implementar un Plan de Manejo Ambiental y un Plan de Gestión Social que incluyan comunicación con la comunidad, manejo de quejas y un programa de empleo local para mitigar los impactos. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1387 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_78373690_T.pdf | Tesis | 10,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
R088A_78373690_T.pdf | Reporte de Turnitin | 46,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License