Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1410
Title: | Análisis y diagnóstico de la calidad de la energía eléctrica en la operatividad y confiabilidad de los equipos eléctricos, del edificio comercial urbanova, San Borja – 2022 |
Authors: | Victoria Allauja, Julio Enrique |
Keywords: | Calidad de Energía Eléctrica Calidad de Energía Eléctrica Analizador de redes Parámetros Eléctricos Confiabilidad |
Issue Date: | 10-Mar-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El objetivo principal de la presente investigación es determinar si el análisis y diagnóstico de la calidad de la energía eléctrica influye en la operatividad y confiabilidad de los equipos eléctricos del Edificio Comercial Urbanova, San Borja – 2022, para lo cual será una gran alternativa para dar una mayor vida útil a los equipos y así evitar gastos adicionales, como también a aumentar la producción del personal. Para la investigación se consideró el tipo aplicada, porque se realizó en el suministro eléctrico del 1er y 2do piso del Edificio Comercial Urbanova, con el fin de verificar y mejorar la calidad de energía eléctrica. Los instrumentos que se utilizaron fueron de recolección de datos, por medio del sistema de registro, que se obtendrá del reporte que emitan el analizador de redes, además de contar con el registro de datos de horas programadas por horas trabajadas para poder hallar la confiabilidad de los equipos La presente investigación tomará como muestra por conveniencia los parámetros eléctricos que se tomaron en los tableros eléctricos de los niveles 01 y 02 de la empresa Sodexo perteneciente al Edificio Comercial Urbanova, donde el cual se realizó el estudio de análisis de calidad de energía eléctrica En conclusión, se detectaron deficiencias en la red eléctrica a partir de las mediciones realizadas por el analizador de redes, por lo cual generaba que el porcentaje de confiabilidad de los equipos sea menor a lo requerido. Los resultados obtenidos indicaron que ciertos equipos presentaban sobretensión, niveles de corriente elevado, armónicos significativos que podrían estar afectando su tiempo de vida útil. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1410 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_48194188_T.pdf | Tesis | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
R088A_48194188_T.pdf | Reporte de Turnitin | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.