Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raimundo Ccahuana, Ruth Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T17:28:55Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T17:28:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/616 | - |
dc.description.abstract | l presente trabajo de suficiencia profesional titulado “Propuesta De Desarrollo De Una Solución Bi Basada En La Metodología De Ralph Kimball Para La Mejora Del Proceso De Toma De Decisiones En El Área De Retención Y Bajas De Una Empresa De Telecomunicaciones” Abarca La Dirección De Atención Presencial De América Móvil Perú Sac. Actualmente, esta dirección no dispone de un consolidado histórico de las solicitudes de cancelación de servicios recibidas por el canal presencial y las exoneraciones realizadas (elementos fundamentales para el cálculo del indicador del porcentaje de retención de una oficina de atención); lo que dificulta la visualización de patrones en el comportamiento de los elementos antes señalados. Semanalmente, se emite un reporte que muestra el avance de este indicador. Para la elaboración del mismo, el analista extrae los datos de diferentes bases, realiza la limpieza, el consolidado y la normalización. La elaboración del reporte conlleva aproximadamente medio día laborable. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de negocios, solución BI, datamart, toma de decisiones, bajas, retención. | es_ES |
dc.title | Propuesta De Desarrollo De Una Solución Bi Basada En La Metodología De Ralph Kimball Para La Mejora Del Proceso De Toma De Decisiones En El Área De Retención Y Bajas De Una Empresa De Telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70518534 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70518534_T.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons