Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 129
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | Arquitectura De Red Basado En El Modelo Jerárquico De Tres Capas Para Mejorar El Tráfico De Datos En La Univesidad Nacional Tecnológica De Lima Sur. | Leon Gavino, Ivan Santos |
2021 | Implementación de una solución de business intelligence para el análisis de mercados en Teva Perú | Cristian Andres, Fuentes Carbajal |
2015 | Implementación de un sistema de información de gestión académica para mejorar el proceso de matrícula de la Institución Educativa Privada Peruano Francés | Marcial Edison, Layza Barreto |
2020 | Implementación de un módulo web de mantenimiento de equipos hospitalarios para la mejora de gestión de activos de una entidad pública de salud | Alexis Abdias Junior, Reyna Flores |
2021 | Implementación Del Módulo De Beneficios Con Opciones Para El Área De Servicios Internacionales De Un Sistema De Corretaje De Valores Usando SCRUM | Cordova Jaramillo, Yenuri Zosimo |
2019 | Propuesta De Auditoria De Red, Aplicando La Norma ISO 17799 Para La Mejora De Seguridad De Datos En La Corporación Acme. 2019-2020 | Guardia Cespedes, Edder Dario |
2021 | Implementación De Microservicios Con Kubernetes Para Mejorar La Escalabilidad En La Arquitectura De La Aplicación En Una Empresa Dedicada Al Comercio Electrónico | Paredes Calle, Daniel |
2021 | Sistema Con Georeferencia Para Mejorar Las Consultas De Produccion Minera En La Empresa (Osinergmin) | Taype Luyo, Alexander Jose |
2021 | Sistema Web Para El Proceso De Carga Masiva En La Generación De Fotopapeletas En El Área Gmu De La Municipalidad Metropolitana De Lima | Ñaupa Estrada, Eber Nilthon |
2021 | Propuesta De Una Solución De Inteligencia De Negocios, Utilizando La Metodología De Ralph Kimball, Para Mejorar La Toma De Decisiones En El Servicio De Las Atenciones De Los Tickets De Pruebas Integrales Y Pases A Producción De Una Empresa Consultora De Ti | Tafur Atencio, Maria Tereza |
2021 | Sistema Web Para La Planificación De Horarios De Head Count Por Tienda En Rash Peru S.A.C. - Coolbox | La Madrid Martínez, Ayrton César |
2021 | Propuesta De Un Modelo De Datos En Big Data Para La Estandarización Del Data Lake Para Una Entidad Financiera Del Perú. | Martinez Cayhualla, Renzo Omar |
2021 | Modelo De Procesos Para Mejorar La Gestión De Incidencias Del Área De Ti Basado En Itil4 En La Empresa Polytex S.A | Chavez Quiroga, Jorge Antonio |
2021 | Marco De Trabajo Para El Mejoramiento Del Proceso De La Gestión De Proyectos Informáticos Utilizando Scrum En La Intendencia Nacional De Insumos Químicos De La SUNAT | Velazco La Torre, Veronika Diana |
2021 | Implementación De Una Infraestructura De Servidores Para Mejorar La Disponibilidad En Las Aplicaciones De Negocio Y Garantizar Los Servicios De Las Pymes Bajo El Enfoque De La Iso 22301 | Roque Huaman, Giovana |
2021 | Integración De La Plataforma E-Commerce Shopify Con Sap Business One Para PYMES | Rodriguez Rodriguez, Wendy Maritza |
2021 | Propuesta de Rediseño de Procesos de Recaudación de Impuesto Predial y Arbitrios en el Área de Rentas de la Municipalidad Distrital de Pachacamac Basado en Business Process Management | Torres Hernandez, Edwin |
2021 | Implementación De Procesos Para La Gestión De Activos De Ti Basado En Las Prácticas De Itil4 Como Apoyo A La Toma De Decisiones En Ti En El Banco De La Microempresa | Gonzales Paredes, Kevin José |
2021 | Desarrollo De Un Datamart Para Mejorar La Toma De Decisiones En El Área De Operaciones De La Empresa MDP Consulting S.A.C. | Chevez Anamaria, Daniela Valeria |
2021 | Desarrollo De Un Sistema De Control Para Prevenir El Fraude Comercial Realizado Por Tramitadores, Aplicando Estrategias De Inteligencia De Negocios En Una Empresa De Telecomunicaciones | Cruz Vivar, Benji Steven |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 129