Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14717/1438
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tipismana Neyra, Marco Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Santiago Raymondi, Leydi Paola | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T21:26:44Z | es_ES |
dc.date.available | 2025-04-21T21:26:44Z | es_ES |
dc.date.issued | 2025-04-21 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14717/1438 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional denominado “Utilización de métricas como propuesta de mejora en la gestión de recursos humanos: Caso Ingeniería, Soluciones y Construcciones Metálicas S.A.C 2024” tiene como objetivo implementar el uso de métricas para la mejora en la gestión de recursos humanos en la empresa constructora Ingeniería, Soluciones y Construcciones Metálicas S.A.C. Para la implementación de la propuesta se utilizó 6 etapas las cuales han sido descritas de forma detallada. Se concluye que tiene un impacto bueno sobre la eficiencia y la toma de decisiones, logrando resultados positivos para el desarrollo de cada proyecto asignado, todo en el principio de gestión de recursos humanos. Finalmente, Se recomienda que la empresa debería establecer un sistema para el monitoreo continuo y la auditoría periódica de aquellos indicadores que ha establecido como herramientas para la gestión de recursos humanos. Esto requiere que los indicadores se actualicen y modifiquen constantemente de acuerdo con las necesidades del proyecto y el entorno operativo. La capacitación regular del personal calificado para administrar dichos indicadores también puede ayudar a hacer un mejor uso de los datos generados. Al hacerlo, la empresa podrá seguir optimizando el rendimiento, logrando niveles cada vez más altos de competitividad y sostenibilidad para una mejor posición en el mercado. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | métricas para la mejora | es_ES |
dc.subject | gestión de recursos humanos | es_ES |
dc.title | Utilización de métricas como propuesta de mejora en la gestión de recursos humanos: caso Ingeniería, Soluciones y Construcciones Metálicas S.A.C 2024 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 21868177 | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6167-9932 | es_ES |
renati.author.dni | 76530876 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | Lima | es_ES |
dc.language.uri | spa | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_76530876_T.pdf | Trabajo de suficiencia profesional | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
R088A_76530876_T.pdf | Reporte de Turnitin | 6,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons