Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Trabajo de Investigación y Suficiencia IS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 58881 72,52% 0,00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 57766 71,14% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 11581 14,26% 0,00
4 dateIssued_keyword:2017 10438 12,85% 0,00
5 dateIssued_keyword:2018 10247 12,62% 0,00
6 dateIssued_keyword:2016 9832 12,11% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 8143 10,03% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 7736 9,53% 0,00
9 dateIssued_keyword:2020 7559 9,31% 0,00
10 dateIssued_keyword:2014 5792 7,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
81198 100,00% 0,00