Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Trabajo de Investigación y Suficiencia IE

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8126 66,72% 0,00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 3718 30,53% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 2617 21,49% 0,00
4 dateIssued_keyword:2017 1600 13,14% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 1265 10,39% 0,00
6 dateIssued_keyword:2018 1150 9,44% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 1029 8,45% 0,00
8 dateIssued_keyword:2016 872 7,16% 0,00
9 dateIssued_keyword:2015 825 6,77% 0,00
10 subject_keyword:3G Y 4G - 1900 MHZ Y 900 MHZ 516 4,24% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12179 100,00% 0,00