Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis Bachiller IE

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Acuña Aroni, Jhon Stephen 1 10,00% 0,00
2 author_keyword:Espinal De La Cruz, Daniel Abel 1 10,00% 0,00
3 author_keyword:Gutierrez Siclla, Carlo Adrian 1 10,00% 0,00
4 author_keyword:Matta Maguiño, Gerson Alejandro 1 10,00% 0,00
5 author_keyword:Ochicua Ccanqui, Joel Fernando 1 10,00% 0,00
6 author_keyword:Sicha Garcia, Bruce Luis 1 10,00% 0,00
7 dateIssued_keyword:2025 1 10,00% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1 10,00% 0,00
9 subject_keyword:base de datos 1 10,00% 0,00
10 subject_keyword:comunicaciones por retrodispersión, ASK, AM, PlutoSDR, RTLSDR 1 10,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10 100,00% 0,00