Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Ayte, Jorge Augusto | es_ES |
dc.contributor.author | Condori Alvarez, Yenifer Sabina | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T17:32:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T17:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1196 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional se desarrolló en una empresa de empaques flexibles ubicada en Ate Vitarte, en la cual el tipo de mantenimiento que más se realizaba era el mantenimiento correctivo generando demasiadas paradas no programadas en máquinas flexográficas de 167 KW, a su vez tiempos de pérdida en la producción, retraso en la entrega de pedidos, tiempos muertos en operadores y gastos imprevistos. En este trabajo se dio solución a la problemática descrita, mediante la propuesta de un plan de mantenimiento basado en la metodología de Optimización de Mantenimiento Planeado (PMO) para reducir las paradas no programadas. Este tipo de metodología se basa en el contexto operacional actual de la máquina por lo cual hace que su aplicación sea más rápida y tenga mayores beneficios. Los resultados obtenidos demostraron que con la implementación del PMO se redujo el tiempo de paradas no programadas en 20 horas con 53 minutos, el cual representa una reducción del 35.9 % respecto al año 2022 y se incrementó el tiempo de mantenimientos preventivos en 45 horas con 26 minutos, con lo cual se logró tener mayor tiempo de operatividad en las máquinas flexográficas. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | PMO, KW, flexográficas | es_ES |
dc.title | Propuesta de un plan de mantenimiento basado en el PMO para reducir paradas no programadas en máquinas flexográficas de 167 KW de una empresa de empaques flexibles, Ate Vitarte | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40932717 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9734-3381 | es_ES |
renati.author.dni | 76157366 | - |
renati.author.orcid | 0009-0009-0242-0977 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | - |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | - |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_76157366_T.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_76157366_T.pdf Restricted Access | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons