Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1207
Title: | Plan de mejoramiento de acceso y monitoreo de gestión de créditos y cobranzas en la empresa BAKELS Perú SAC ATE, LIMA |
Authors: | Bazan Campos, Estefany Liliana |
Keywords: | Plan, acceso, monitoreo, créditos y cobranzas, mejoras, procesos, gestión. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo de suficiencia profesional trabajo tiene como objetivo implementar un plan de mejoramiento de acceso y monitoreo de gestión de créditos y cobranzas en la empresa Bakels Perú S.A.C a través de una innovada metodología de evolución de créditos y estrategias en la gestión de las cobranzas. La metodología que se utilizo es la cuantitativa ya que se hizo la recolección de datos y se analizó los reportes del sistema ERP Protheus donde se aplicó la fórmula de los indicadores el cual dio como resultado el porcentaje de deuda vencida de un 39% que se obtuvo en junio a noviembre que se obtuvo 20% se puede observar que hay una mejora tanto al acceso de créditos y gestión de cobranzas ya que se está siguiendo los debidos procesos y evaluando mediante las 5Cs y un mejor monitoreo a las cobranzas con menos porcentajes de deudas vencidas. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1207 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia AE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_74760217_T.pdf | Trabajo de Suficiencia | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
R088A_74760217_T.pdf Restricted Access | Porcentaje de Similitud | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License