Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1207
Título : | Plan de mejoramiento de acceso y monitoreo de gestión de créditos y cobranzas en la empresa BAKELS Perú SAC ATE, LIMA |
Autor : | Bazan Campos, Estefany Liliana |
Palabras clave : | Plan, acceso, monitoreo, créditos y cobranzas, mejoras, procesos, gestión. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El presente trabajo de suficiencia profesional trabajo tiene como objetivo implementar un plan de mejoramiento de acceso y monitoreo de gestión de créditos y cobranzas en la empresa Bakels Perú S.A.C a través de una innovada metodología de evolución de créditos y estrategias en la gestión de las cobranzas. La metodología que se utilizo es la cuantitativa ya que se hizo la recolección de datos y se analizó los reportes del sistema ERP Protheus donde se aplicó la fórmula de los indicadores el cual dio como resultado el porcentaje de deuda vencida de un 39% que se obtuvo en junio a noviembre que se obtuvo 20% se puede observar que hay una mejora tanto al acceso de créditos y gestión de cobranzas ya que se está siguiendo los debidos procesos y evaluando mediante las 5Cs y un mejor monitoreo a las cobranzas con menos porcentajes de deudas vencidas. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1207 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_74760217_T.pdf | Trabajo de Suficiencia | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
R088A_74760217_T.pdf Restricted Access | Porcentaje de Similitud | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons